アクセス
※時刻表は予告なく変更となる場合がございます。詳細は地鉄ホームページをご参照ください。
[平日]富山駅→ファボーレ方面
富山駅前発(ファボーレ前・宮ヶ島 発時刻) | ||||
停留所発 | ①ファボーレ前 | ②宮ヶ島 | ||
行 | 萩の島 | 山田・牛岳 | 国立富山病院 | 八尾鏡町 |
(有沢・ファボーレ) | (速星・長沢) | (速星) | (速星・熊野) | |
6 | ||||
7 | ●40 | 25 | ||
8 | 20・40 | 01 | ||
9 | 35 | ●15 | 00・55 | |
10 | 35 | 15 | 55 | |
11 | 35 | ●15 | 55 | |
12 | 35 | 15 | 55 | |
13 | 35 | ●15 | 55 | |
14 | 35 | 15・45 | 55 | |
15 | 35 | ●41 | 55 | |
16 | 35 | ●51 | 20・45 | 55 |
17 | ●35 | 15 | ||
18 | 20 | 01 | ||
19 | 01・55 | |||
20 | 25 | 45 | ||
21 | 35 | |||
22 | 20 | |||
23 | 05 | |||
経由の 変更 |
●は 山田行政止まり |
[土・日・祝日]富山駅→ファボーレ方面
富山駅前発(ファボーレ前・宮ヶ島 発時刻) | |||||
停留所発 | ①ファボーレ前 | ②宮ヶ島 | |||
行 | 萩の島 | 速星 | 山田・牛岳 | 国立富山病院 | 八尾鏡町 |
(速星・長沢) | (速星) | (速星・熊野) | |||
6 | |||||
7 | ●40 | ||||
8 | ■10・35 | ||||
9 | 35 | ▲55 | 15 | ||
10 | 35 | 15 | 55 | ||
11 | 35 | 15 | 55 | ||
12 | 35 | ●15 | 55 | ||
13 | 35 | 15 | 55 | ||
14 | 35 | 45 | ▲55 | 15 | |
15 | 35 | ●41 | 15・55 | ||
16 | 35 | ●51 | 15 | 55 | |
17 | 15 | ●35 | 55 | ||
18 | 35 | 55 | |||
19 | |||||
20 | 35 | 05 | |||
21 | 35 | ||||
22 | |||||
23 | |||||
経由の 変更 |
●は 山田行政止まり |
▲は山田折り返し 12/15~3/14 |
■は速星止まり |
*8/14~8/16、12/30~1/3は”休日ダイヤ”になります。
[平日]ファボーレ→富山駅方面
富山駅前発(ファボーレ前・宮ヶ島 発時刻) | |||
停留所発 | ③ファボーレ前 | ④宮ヶ島 | ⑤ファボーレ (食品館前) |
行 | 富山駅前(有沢経由) | 富山駅前 (五福経由) |
|
6 | 45 | ||
7 | 07・21・32・43 | ||
8 | 03・14・38・56 | ||
9 | 25・42 | ||
10 | 01 | 20・35 | |
11 | 01 | 19・35 | |
12 | 01 | 25・35 | |
13 | 01 | 19・35 | |
14 | 01 | 25・35 | |
15 | 01 | 19・40・54 | |
16 | 01 | 35 | |
17 | 01 | 24・40 | |
18 | 09・40 | ||
19 | 00・45・55 | ||
20 | 45 | ||
21 | 30 | ||
22 | |||
23 | |||
経由の 変更 |
[土・日・祝日]ファボーレ→富山駅方面
富山駅前発(ファボーレ前・宮ヶ島 発時刻) | |||
停留所発 | ③ファボーレ前 | ④宮ヶ島 | ⑤ファボーレ (食品館前) |
行 | 富山駅前(有沢経由) | 富山駅前 (五福経由) |
|
6 | |||
7 | 09・25 | ||
8 | 04・27 | ||
9 | 21・41 | ||
10 | 01・41 | 21 | |
11 | 01 | ▲21・41 | |
12 | 01 | 21・41 | |
13 | 01 | 21・41 | |
14 | 01・21 | 41 | |
15 | 01・21 | 41 | |
16 | 01 | ▲21・41 | |
17 | 01・41 | 21 | |
18 | 09・50 | ||
19 | 20 | ||
20 | 19 | ||
21 | 30 | ||
22 | |||
23 | |||
経由の 変更 |
▲は山田折り返し 12/15~3/14 |